1. Phí cước vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam
Công ty sẽ tính cân nặng theo 2 cách: cân thực tế và cân quy đổi. Đối với mặt hàng cồng kềnh sẽ được tính theo cân quy đổi. Công thức cân quy đổi = (chiều dài x chiều rộng x chiều cao)/6000: hỗ trợ tìm nguồn sản phẩm, giao dịch chuyển khoản nhập hàng miễn phí cho khách có nhu cầu.
BÁO GIÁ VẬN CHUYỂN KHO ĐÔNG HƯNG
CÂN NẶNG (KG) | HÀ NỘI | HỒ CHÍ MINH | |
---|---|---|---|
Dưới 50kg | 21.000 | 31.000 | |
Từ 50kg đến 100kg | 19.000 | 29.000 | |
Từ 100kg đến 500kg | 18.000 | 28.000 | |
Từ 500kg đến 1000kg | 16.000 | 26.000 | |
Trên 1000kg | 14.000 | 19.000 | |
Khối (m3) | 2.800.000 | 3.000.000 | 10m3<… |
BÁO GIÁ VẬN CHUYỂN KHO QUẢNG CHÂU
CÂN NẶNG (KG) | HÀ NỘI | HỒ CHÍ MINH | |
---|---|---|---|
Dưới 50kg | 25.000 | 31.000 | |
Từ 50kg đến 100kg | 22.000 | 29.000 | |
Từ 100kg đến 500kg | 20.000 | 28.000 | |
Từ 500kg đến 1000kg | 17.000 | 26.000 | |
Trên 1000kg | 15.000 | 19.000 | |
Khối (m3) | 2.800.000 | 3.000.000 | 10m3<… |
BẢNG GIÁ HÀNG KÍ GỬI, HÀNG LÔ (ĐÔNG HƯNG – HN, HCM)
TUYẾN | KHỐI LƯỢNG/LÔ | GIÁ/KG | GIÁ/M3 |
---|---|---|---|
Kho Đông Hưng – HN | DƯỚI 1M3 | 19.000 | 3.000.000 |
Kho Đông Hưng – HCM | 21.000 | 3.400.000 | |
Kho Đông Hưng – HN | TRÊN 1M3 | 17.000 | 2.700.00 |
Kho Đông Hưng – HCM | 19.000 | 2.900.000 | |
Quảng Châu – HN | Hàng số lượng, tối tiểu kiện 0,6m3 | 19.000 | 2.900.000 |
Quảng Châu – HCM | 21.000 | 3.400.000 |
ĐỐI VỚI KIỆN NHỎ LẺ DƯỚI 6KG: 1kg đầu tiên là 150,000 VNĐ, những cân tiếp theo là 30,000 VNĐ/1kg.
2. Hệ thống kho bãi
- KHO QUẢNG CHÂU – 收货人: 蒋科聪(DAI07), 联系电话:13510766415, 地址:广东省广州市白云区石井石潭东路1号(D51科创园,D1栋,101室).
- KHO ĐÔNG HƯNG – 广西省,东兴市,冲卜一路61号Tên người nhận:阿福(ORDERMAY), SĐT: 15777059669
- KHO HÀ NỘI – Kho gầm cầu Thanh Trì SĐT: 0974075033
- KHO HCM – 24/1 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP HCM.
3. Hệ thống văn phòng
- HÀ NỘI – tháp A, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, HN.
- HCM -Lý Thường Kiệt, Phường 11,Quận Tân Bình, TP.HCM
- QUẢNG CHÂU – 广东省广州市白云区石井石潭东路1号(D51科创园,D1栋,101室).
Hotline: 082 981 6125